2010年度昆山市人民政府人才津贴资助对象公示名单
根据《关于加快优秀人才引进与培养的若干政策》(昆委〔2008〕58号)和《关于组织申报2010年度昆山市人民政府人才津贴的通知》(昆委人才办〔2010〕4号)精神,经过申报、受理、汇总、评审等程序,确定2010年度昆山市人民政府人才津贴拟资助人选763名,现予公示。
如对公示对象有异议,请于2011年7月20日前向市委人才工作领导小组办公室反映。反映人必须提供真实姓名、所在单位和联系电话。
联系电话(传真):55210533
邮箱:ml@ksren.com
中共昆山市委人才工作领导小组办公室
2011年7月14日
| 2010年度昆山市人民政府人才津贴资助对象公示名单 | ||
| 3000元/月 | ||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 司秉玉 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 2 | 满军城 | 三一重机有限公司 |
| 3 | 柏伟 | 沪士电子股份有限公司 |
| 4 | 刘霞 | 苏州澳昆智能机器人技术有限公司 |
| 5 | 党清华 | 梅塞尔切割焊接(中国)有限公司 |
| 6 | 潘锋 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 7 | 吴空物 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 8 | Makimattila Simo | 通力电梯有限公司 |
| 9 | 刘一民 | 昆山台佳机电有限公司 |
| 10 | 胡春宇 | 苏州中导光电有限公司 |
| 11 | 王洪业 | 昆山双桥传感器测控有限公司 |
| 12 | 程腾 | 昆山光微电子有限公司 |
| 13 | 陆宏斌 | 昆山华辰机器制造有限公司 |
| 14 | 刘建红 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 |
| 15 | 蒋晖 | 荣盛联盟信息技术(昆山)有限公司 |
| 16 | 魏朝刚 | 工研院新型平板显示技术中心 |
| 17 | 郭齐江 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 |
| 18 | 朱景德 | 昆山基达生物技术有限公司 |
| 19 | 陆惠萍 | 苏州泽璟生物制药有限公司 |
| 20 | 应刚 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 21 | 钱鲁泓 | 昆山华恒工程技术中心有限公司 |
| 22 | 吴蕴琦 | 苏州瑞辉生物医药研发中心有限公司 |
| 23 | 苏延奇 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
| 24 | 姜红珍 | 昆山中学 |
| 2000元/月 | ||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 廖家德 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 2 | 孙峯琳 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 3 | 简琮哲 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 4 | 卫建春 | 三一重机有限公司 |
| 5 | 过嘉伟 | 三一重机有限公司 |
| 6 | 王庆平 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 7 | 丁建宏 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 8 | 何金涛 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 9 | 万伟 | 沪士电子股份有限公司 |
| 10 | 张进明 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 11 | 占菇芳 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 12 | 田夕军 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 13 | 黄浩 | 昆山国力真空电器有限公司 |
| 14 | 安栓印 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 15 | 李鸿斌 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 16 | 朱茜 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 17 | 李泽清 | 竞陆电子(昆山)有限公司 |
| 18 | 李晋裕 | 微盟电子(昆山)有限公司 |
| 19 | 印质松 | 苏州中材建设有限公司 |
| 20 | 周扬铭 | 苏州中材建设有限公司 |
| 21 | 银录忠 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 22 | 李红 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 23 | 王荣芝 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 24 | 张道宽 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 25 | 张明 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 26 | 王学恩 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 27 | 俞幸忠 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 28 | 郝智颖 | 通力电梯有限公司 |
| 29 | 张苏莉 | 通力电梯有限公司 |
| 30 | 费国璟 | 通力华芝扶梯工业有限公司 |
| 31 | 刘胜墉 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 32 | 石东益 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 33 | 黄文奎 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 34 | 马俊功 | 昆山昆航机器人研究所有限公司 |
| 35 | 唐志勇 | 昆山昆航机器人研究所有限公司 |
| 36 | 施卫杰 | 华胤钢结构工程(昆山)有限公司 |
| 37 | 黄晋江 | 昆山博青生物科技有限公司 |
| 38 | 张继恩 | 昆山博青生物科技有限公司 |
| 39 | 刘雨春 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 40 | 许广青 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 41 | 卞志强 | 昆山汇美塑胶模具工业有限公司 |
| 42 | 张生华 | 昆山爱贝阀业有限公司 |
| 43 | 卢泰斗 | 昆山科源节能照明有限公司 |
| 44 | 赵甫修 | 苏州施源特电气有限公司 |
| 45 | 张建强 | 昆山唯安科技有限公司 |
| 46 | 钱兵 | 凯捷咨询(中国)有限公司昆山分公司 |
| 47 | 王小志 | 昆山安博教育科技有限公司 |
| 48 | 袁澍松 | 华道数据处理(苏州)有限公司 |
| 49 | 徐广 | 柯莱特信息技术有限公司 |
| 50 | 凌宇翔 | 万国数据(昆山)发展有限公司 |
| 51 | 李奇越 | 苏州云芯微电子有限公司 |
| 52 | 安庆丰 | 格林翰克通风设备(昆山)有限公司 |
| 53 | 季自同 | 昆山门科电力设备有限公司 |
| 54 | 许文程 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 |
| 55 | 陈怀孝 | 好孩子儿童用品有限公司 |
| 56 | 高翔 | 好孩子儿童用品有限公司 |
| 57 | 褚襄萍 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
| 58 | 林维政 | 永信药品工业(昆山)有限公司 |
| 59 | 庄弘铭 | 旭东机械(昆山)有限公司 |
| 60 | 李嘉宁 | 苏州中导光电有限公司 |
| 61 | 侯平 | 利星行机械昆山有限公司 |
| 62 | 何建平 | 昆山市京昆油田化学科技开发公司 |
| 63 | 梁勇 | 昆山华辰机器制造有限公司 |
| 64 | 姜大鹏 | 昆山华辰重机有限公司 |
| 65 | 赵靖 | 越峰电子(昆山)有限公司 |
| 66 | 吴耀军 | 宏芳香料昆山有限公司 |
| 67 | 石一磊 | 昆山世名科技开发有限公司 |
| 68 | 杜长森 | 昆山世名科技开发有限公司 |
| 69 | 王志强 | 昆山泰康电子有限公司 |
| 70 | 钱光玉 | 昆山古鳌电子机械有限公司 |
| 71 | 陈清祥 | 金桥科技电子(昆山)有限公司 |
| 72 | 郑军明 | 田菱精细化工(昆山)有限公司 |
| 73 | 胡艺春 | 昆山三维园艺有限公司 |
| 74 | 吴晖 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 |
| 75 | 刘晓军 | 江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 |
| 76 | 邹艳 | 昆山杰得微电子有限公司 |
| 77 | 徐玉峰 | 昆山浦东软件园有限公司 |
| 78 | 曹锋 | 荣盛联盟信息技术(昆山)有限公司 |
| 79 | 李咏梅 | 昆山中创软件工程有限责任公司 |
| 80 | 汪忠 | 昆山华恒焊接股份有限公司 |
| 81 | 缪学进 | 昆山尤尼康工业技术有限公司 |
| 82 | 黄秀颀 | 昆山市工研院新型平板显示技术中心 |
| 83 | 常红坡 | 昆山市工业技术研究院机器人研究所 |
| 84 | 刘少辉 | 昆山市工业技术研究院机器人研究所 |
| 85 | 李德毓 | 小核酸生物技术研究所有限责任公司 |
| 86 | 王艳君 | 小核酸生物技术研究所有限责任公司 |
| 87 | 张滨 | 苏州泽璟生物制药有限公司 |
| 88 | 胡晓斌 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 89 | 王嘉勇 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 90 | 潘世珍 | 昆山允升吉光电科技有限公司 |
| 91 | 廖剑雄 | 昆山华恒工程技术中心有限公司 |
| 92 | 纪珍 | 昆山市人民法院 |
| 93 | 叶建明 | 昆山市第一人民医院 |
| 94 | 潘天鸿 | 昆山市第一人民医院 |
| 95 | 刘琴 | 昆山市第一人民医院 |
| 96 | 陈洪林 | 昆山市中医医院 |
| 97 | 贾玉芳 | 昆山市中医医院 |
| 98 | 陈炳飞 | 昆山中学 |
| 99 | 高子阳 | 玉峰实验学校 |
| 100 | 张敏华 | 昆山市教育局教科室 |
| 101 | 高向东 | 昆山市文化馆文艺创作中心 |
| 1000元/月 | ||
| 1 | 钟德镇 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 2 | 邱郁雯 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 3 | 戴文君 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 4 | 杨永勤 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 5 | 郑明贤 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 6 | 喜多吉秀 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 7 | 杨益彰 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 8 | 杨龙卫 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 9 | 陈炳坤 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 10 | 林厚成 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 11 | 江国浩 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 12 | 彭定得 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 13 | 王忠超 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 14 | 乔艳冰 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 15 | 李奇典 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 16 | 闫秀梅 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 17 | 朱庆华 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 18 | 毛联波 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 19 | 王厚莉 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 20 | 蔡奇光 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 21 | 高桑生一 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 22 | 李建兴 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 23 | 秦成荣 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 24 | 张少楠 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 25 | 薛常浩 | 昆山龙腾光电有限公司 |
| 26 | 张文美 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
| 27 | 李秉泽 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
| 28 | 王都盈 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 29 | 赵刚 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 30 | 陈锟 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 31 | 卜翠花 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 32 | 潘孟德 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 33 | 胡东锋 | 仁宝电脑工业(昆山)有限公司 |
| 34 | 王瑞芳 | 仁宝电脑工业(昆山)有限公司 |
| 35 | 周明海 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 36 | 陈任癸 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 37 | 范姜锐 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 38 | 刘邦印 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 39 | 吴建爱 | 三一重机有限公司 |
| 40 | 田作智 | 三一重机有限公司 |
| 41 | 安新 | 三一重机有限公司 |
| 42 | 吉文婷 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 43 | 吕军 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 44 | 徐青 | 昆山西钛微电子科技有限公司 |
| 45 | 王学勤 | 沪士电子股份有限公司 |
| 46 | 张慧菁 | 沪士电子股份有限公司 |
| 47 | 李宇君 | 沪士电子股份有限公司 |
| 48 | 秦仪 | 沪士电子股份有限公司 |
| 49 | 张建华 | 沪士电子股份有限公司 |
| 50 | 陆晓山 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 51 | 陈彦 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 52 | 戴吉柱 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 53 | 蔡燕 | 捷安特(中国)有限公司 |
| 54 | 龚传仓 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 55 | 罗从启 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 56 | 许本前 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 57 | 李日興 | 竞陆电子(昆山)有限公司 |
| 58 | 朱效贤 | 竞陆电子(昆山)有限公司 |
| 59 | 李永传 | 竞陆电子(昆山)有限公司 |
| 60 | 白晓冬 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 61 | 万骏 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 62 | 路天庆 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 63 | 高红燕 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 64 | 余菊芳 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 65 | 丁财进 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
| 66 | 杨美芳 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 67 | 白江辉 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 68 | 杨立中 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 69 | 黄雨娟 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 70 | 孔凡旗 | 戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 71 | 段星玉 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 72 | 顾文元 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 73 | 赵彦 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 74 | 葛辉 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 75 | 邱少林 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 76 | 王芳 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 77 | 任文来 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 78 | 张桂红 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 79 | 张晓华 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 |
| 80 | 刘靖 | 旭达电脑(昆山)有限公司 |
| 81 | 瞿友新 | 旭达电脑(昆山)有限公司 |
| 82 | 聂众磊 | 神讯电脑(昆山)有限公司 |
| 83 | 陈永超 | 苏州汉扬精密电子有限公司 |
| 84 | 丁金焕 | 苏州汉扬精密电子有限公司 |
| 85 | 王琪 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 |
| 86 | 何立举 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 |
| 87 | 马斌 | 六和铸造工业(昆山)有限公司 |
| 88 | 张杰 | 昆山恩斯克有限公司 |
| 89 | 贾振 | 昆山恩斯克有限公司 |
| 90 | 徐华银 | 牧田(中国)有限公司 |
| 91 | 张石艳 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司昆山分公司 |
| 92 | 孙梅 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司昆山分公司 |
| 93 | 李效明 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司昆山分公司 |
| 94 | 顾正寒 | 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司昆山分公司 |
| 95 | 王都义 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 96 | 刘文全 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 97 | 杜正杰 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 98 | 张树荣 | 昆山钞票纸业有限公司 |
| 99 | 高磊 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 100 | 闫彦 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 101 | 谭小华 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 102 | 周为刚 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 103 | 李宣莹 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 104 | 冯志军 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 105 | 陈道远 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 106 | 吴惠根 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 107 | 汤亚萍 | 艾利(昆山)有限公司 |
| 108 | 孙军 | 昆山元菘电子科技有限公司 |
| 109 | 李鑫 | 昆山元菘电子科技有限公司 |
| 110 | 王贻贵 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 111 | 丁增权 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 112 | 冯永才 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 113 | 吕健 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 114 | 周贤 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| 115 | 王萍 | 昆山嘉德隆电子有限公司 |
| 116 | 高雅茹 | 昆山嘉德隆电子有限公司 |
| 117 | 张统山 | 昆山嘉德隆电子有限公司 |
| 118 | 陆群 | 昆山嘉德隆电子有限公司 |
| 119 | 胡艳松 | 彩晶光电(昆山)有限公司 |
| 120 | 苏小庞 | 彩晶光电(昆山)有限公司 |
| 121 | 赵春梅 | 彩晶光电(昆山)有限公司 |
| 122 | 朱建云 | 彩晶光电(昆山)有限公司 |
| 123 | 王侃 | 恩恩精密轴承制品(昆山)有限公司 |
| 124 | 李庆寿 | 恩恩精密轴承制品(昆山)有限公司 |
| 125 | 李献峰 | 阿法拉伐流体设备昆山有限公司 |
| 126 | 林海 | 阿法拉伐流体设备昆山有限公司 |
| 127 | 豆福来 | 阿法拉伐流体设备昆山有限公司 |
| 128 | 庞园园 | 阿法拉伐流体设备昆山有限公司 |
| 129 | 刘海明 | 阿法拉伐流体设备昆山有限公司 |
| 130 | 陈锋 | 丰田工业(昆山)有限公司 |
| 131 | 肖亮 | 丰田工业(昆山)有限公司 |
| 132 | Narayamoorthy Pichumani | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 133 | Rachel Joseph | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 134 | 张志奎 | 杰森塑料包装(昆山)有限公司 |
| 135 | 蒋建妹 | 杰森塑料包装(昆山)有限公司 |
| 136 | 刘曼 | 杰森塑料包装(昆山)有限公司 |
| 137 | 胥敏 | 杰森医药保健包装(昆山)有限公司 |
| 138 | 邵蓉 | 金柯有色金属(昆山)有限公司 |
| 139 | 潘娓 | 开乐盖万事自动控制器件(昆山)有限公司 |
| 140 | 骆秋月 | 开乐盖万事自动控制器件(昆山)有限公司 |
| 141 | 增田修也 | 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
| 142 | 韩哲 | 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
| 143 | 冯会军 | 昆山厚声电子工业有限公司 |
| 144 | 李炜炜 | 昆山捷安轻合金科技有限公司 |
| 145 | 陈淑芳 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 146 | 蔡金卿 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 147 | 廖儒范 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 |
| 148 | 顾捍忠 | 昆山普莱克斯实用气体有限公司 |
| 149 | 李向明 | 昆山日晟轴承有限公司 |
| 150 | 刘红梅 | 昆山洋景休闲运动产品有限公司 |
| 151 | 陈晓燕 | 昆山洋景休闲运动产品有限公司 |
| 152 | 谢崑 | 昆山怡口净水系统有限公司 |
| 153 | 鲁庆 | 昆山怡口净水系统有限公司 |
| 154 | 胡祥银 | 利乐包装(昆山)有限公司 |
| 155 | 万雪平 | 梅塞尔切割焊接(中国)有限公司 |
| 156 | 熊三胜 | 梅塞尔切割焊接(中国)有限公司 |
| 157 | 任坚 | 梅塞尔切割焊接(中国)有限公司 |
| 158 | 阮劲松 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
| 159 | 徐斌 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
| 160 | 魏红 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
| 161 | 毛巍屹 | 日写(昆山)精密模具有限公司 |
| 162 | 严幸生 | 塞纳医药包装(昆山)有限公司 |
| 163 | 黄佩贤 | 实耐宝工具仪器(昆山)有限公司 |
| 164 | 严旭 | 实耐宝工具仪器(昆山)有限公司 |
| 165 | 徐敏 | 实耐宝工具仪器(昆山)有限公司 |
| 166 | 马永明 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 |
| 167 | 刘景东 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 |
| 168 | 王晖 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 |
| 169 | 魏星红 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 |
| 170 | 燕良华 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 |
| 171 | 符丽 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 172 | 秦信康 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 173 | 徐洋 | 南亚电路板(昆山)有限公司 |
| 174 | 吴剑 | 昆山扬皓光电有限公司 |
| 175 | 邹志伟 | 昆山扬明光学有限公司 |
| 176 | 杨冰 | 丹尼斯克(中国)有限公司 |
| 177 | 陈旭 | 昆山宗仁卿纪念医院 |
| 178 | 葛来安 | 昆山宗仁卿纪念医院 |
| 179 | 庞伟 | 昆山宗仁卿纪念医院 |
| 180 | 张润玲 | 昆山宗仁卿纪念医院 |
| 181 | 田作明 | 昆山宗仁卿纪念医院 |
| 182 | 杨小高 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 183 | 姚泽林 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 184 | 陈志强 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 185 | 刘中华 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 186 | 余建飞 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 187 | 梁明柱 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 188 | 钟宝生 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 189 | 韩洪强 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 190 | 黄仁华 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 191 | 陈道远 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 192 | 白文军 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 193 | 廖名群 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 194 | 杨省家 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 195 | 吴昌和 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 196 | 马宜林 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 197 | 张继刚 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 198 | 姚志平 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 199 | 管四顺 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 |
| 200 | 季军 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 |
| 201 | 宋琼琦 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 202 | 王水俊 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 203 | 王龙 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 204 | 蒋金伟 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 205 | 张嵩 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 206 | 崔邵智 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 207 | 吴磊 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 208 | 白超 | 昆山维信诺显示技术有限公司 |
| 209 | 唐灯亮 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
| 210 | 李兆旗 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
| 211 | 杨晓威 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
| 212 | 江岸英 | 江苏凯宫机械股份有限公司 |
| 213 | 莫云杰 | 昆山博青生物科技有限公司 |
| 214 | 蒋司嘉 | 昆山博青生物科技有限公司 |
| 215 | 陆海荣 | 昆山博青生物科技有限公司 |
| 216 | 彭戎 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 217 | 高大林 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 218 | 倪华松 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 219 | 陈小明 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 220 | 邹英 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 221 | 李亢 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 222 | 程伶俐 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 223 | 刘慧 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 |
| 224 | 李建国 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 |
| 225 | 孙冬青 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 |
| 226 | 刘宇龙 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 |
| 227 | 殷吉辉 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 228 | 卫海明 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 229 | 钱敏程 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 230 | 张惠新 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 231 | 郭相喜 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 232 | 刘军 | 福伊特造纸织物(中国)有限公司 |
| 233 | 陈德智 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 |
| 234 | 张辉景 | 通力电梯有限公司 |
| 235 | 黄强 | 通力电梯有限公司 |
| 236 | 刘信福 | 通力电梯有限公司 |
| 237 | 余淼 | 通力电梯有限公司 |
| 238 | 王建军 | 通力电梯有限公司 |
| 239 | 袁柳琴 | 通力电梯有限公司 |
| 240 | 陈玉英 | 通力电梯有限公司 |
| 241 | 莫微 | 通力电梯有限公司 |
| 242 | 黄耀明 | 通力电梯有限公司 |
| 243 | 钟伟 | 通力电梯有限公司 |
| 244 | 何伟文 | 通力电梯有限公司 |
| 245 | 陆韵华 | 通力电梯有限公司 |
| 246 | 许霞敏 | 通力华芝扶梯工业有限公司 |
| 247 | 陈俊成 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 248 | 林崇进 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 249 | 许富浓 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 250 | 翁志铭 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 251 | 张简淑惠 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 252 | 曲秀娟 | 关西金属网科技(昆山)有限公司 |
| 253 | 郑尧夫 | 华胤钢结构工程(昆山)有限公司 |
| 254 | 王旺春 | 华胤钢结构工程(昆山)有限公司 |
| 255 | 吴军 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 256 | 李永春 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 257 | 刘浩然 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 258 | 刘丽卿 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 259 | 黄旭东 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 260 | 纪俊超 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 261 | 陈勇 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 262 | 史久波 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 263 | 张瑞峰 | 富钰精密组件(昆山)有限公司 |
| 264 | 苗小玲 | 江苏华富电子有限公司 |
| 265 | 魏栓正 | 江苏苏能光电科技有限责任公司 |
| 266 | 赵建明 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 |
| 267 | 胡志坤 | 昆山柏特电子有限公司 |
| 268 | 叶俊忠 | 昆山柏特电子有限公司 |
| 269 | 郑田勇 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 270 | 凌明通 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 271 | 姚继飞 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 272 | 刘梅秀 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 273 | 刘金华 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 274 | 冯池宇 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 275 | 陆建新 | 昆山合峰化工有限公司 |
| 276 | 丁振强 | 昆山和融软件科技有限公司 |
| 277 | 李小兆 | 昆山恒辉新能源有限公司 |
| 278 | 李秀凯 | 昆山华风风电科技有限公司 |
| 279 | 王屹 | 昆山华风风电科技有限公司 |
| 280 | 刘培文 | 昆山华风风电科技有限公司 |
| 281 | 高辉 | 昆山嘉华电子有限公司 |
| 282 | 戈明 | 昆山嘉华电子有限公司 |
| 283 | 刘俊贤 | 昆山嘉华电子有限公司 |
| 284 | 杨军 | 昆山嘉华电子有限公司 |
| 285 | 戴卫军 | 昆山嘉华电子有限公司 |
| 286 | 曹富山 | 昆山昆江数控机床有限公司 |
| 287 | 卢世奎 | 昆山立特纳米电子科技有限公司 |
| 288 | 张亮 | 昆山联德精密机械有限公司 |
| 289 | 池成林 | 昆山漠野软件有限公司 |
| 290 | 张海波 | 昆山漠野软件有限公司 |
| 291 | 徐旭红 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 292 | 刘统权 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 293 | 杨荣 | 昆山荣腾模具部品制造有限公司 |
| 294 | 邹运华 | 昆山鑫源环保热电有限公司 |
| 295 | 孙刚 | 昆山市富众网络科技有限公司 |
| 296 | 徐建 | 昆山市裕华绣品有限公司 |
| 297 | 张凤 | 昆山协孚人造皮有限公司 |
| 298 | 孙昊明 | 昆山鑫源环保热电有限公司 |
| 299 | 母红梅 | 昆山奕昕电机科技有限公司 |
| 300 | 徐新华 | 昆山中辰矽晶有限公司 |
| 301 | 高海霞 | 日进齿科器材(昆山)有限公司 |
| 302 | 周耀国 | 日进齿科器材(昆山)有限公司 |
| 303 | 江红英 | 日进齿科器材(昆山)有限公司 |
| 304 | 孙皓 | 日进教学器材(昆山)有限公司 |
| 305 | 王棘 | 胜斐迩仓储系统(昆山)有限公司 |
